| 豪华大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 大连伊典酒店式公寓豪华大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-9-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务双床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥200 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华双床房 | 价格有效期:2010-9-1 至 2011-5-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥340 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 前台接待 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 前台接待 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 前台接待 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 前台接待 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 前台接待 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 0M*0M | 约0M2 | 自订制摆 | 0人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 长海岸宾馆 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥150元/单位 | 长海岸宾馆于2007年8月份重新装修开业!长海岸宾馆是一家家居式宾馆。具有房间.. | ||
项目介绍:长海岸宾馆于2007年8月份重新装修开业!长海岸宾馆是一家家居式宾馆。具有房间宽敞,设施齐全,服务周到,价格低廉等特点。短期旅游,商务考察的首选。 公司成立以来,为.. |
|||
| 长海岸宾馆 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥150元/单位 | 长海岸宾馆于2007年8月份重新装修开业!长海岸宾馆是一家家居式宾馆。具有房间.. | ||
项目介绍:长海岸宾馆于2007年8月份重新装修开业!长海岸宾馆是一家家居式宾馆。具有房间宽敞,设施齐全,服务周到,价格低廉等特点。短期旅游,商务考察的首选。 公司成立以来,为.. |
|||
全部娱乐项目>>
| 餐厅美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅美食 |
|||||||
| 餐厅美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅美食 |
|||||||
| 餐厅美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅美食 |
|||||||
| 餐厅美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅美食 |
|||||||
| 餐厅美食 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 00:00 - 晚-00:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 0人 | 10元左右 | ||
餐厅介绍:餐厅美食 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 3开间以上豪华套房
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 24小时前台服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>




















